Tabelle 2018
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Devils Heilbronn | 14 | 308 | : | 114 | 194 | 24 | : | 4 | |
2 | ASV Mainz 88 | 14 | 290 | : | 140 | 150 | 23 | : | 5 | |
3 | KSV Witten | 14 | 190 | : | 181 | 9 | 16 | : | 12 | |
4 | SC Kleinostheim | 14 | 220 | : | 175 | 45 | 15 | : | 13 | |
5 | TV Aachen-Walheim | 14 | 163 | : | 215 | -52 | 12 | : | 16 | a |
6 | SV A. Nackenheim | 14 | 203 | : | 234 | -31 | 12 | : | 16 | |
7 | RV Lübtheen | 14 | 124 | : | 284 | -160 | 6 | : | 22 | |
8 | RC CWS Düren-Merken | 14 | 134 | : | 289 | -155 | 4 | : | 24 |
a => Direkter Vergleich
TV Aachen-Walheim : SV A. Nackenheim = 2:2, 32:30