02.10.2023

TuS Adelhausen - ASV Mainz 88

13 : 18

Einzel Ergebnisse

Stilart

Gewicht

Heim

Gast

Punkte

Wertung

Zeit

Freistil 57 Ianis Buzan Beka Bujiashvili 0:4 TÜ 0:16 01:43
Gr.-röm. 61 Nedyalko Petrov Ibrahim Fallacara 4:0 TÜ 17:2 05:26
Freistil 66 Nico Megerle Ashot Shahbazyan 2:0 PS 5:0 06:00
Gr.-röm. 71 Norman Trübe Deyvid Dimitrov 0:4 TÜ 1:16 03:00
Freistil 75A NaN Murad Kuramagomedov 0:4 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 75B Istvan Vancza Mohammad Damankoshk 4:0 TÜ 15:0 05:59
Freistil 80 Dimitri Jioevi Pouria Taherkhani 1:0 PS 4:3 06:00
Gr.-röm. 86 Pascal Ruh Mateusz Wolny 0:4 TÜ 0:16 01:09
Freistil 98 Sebastian Jezierzanski Wladimir Remel 2:0 PS 5:2 06:00
Gr.-röm. 130 Felix Krafft Konsta Johannes Mäenpää 0:2 PS 3:9 06:00

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.