18.11.2023

KSV Witten 07 - ASV Mainz 88

14 : 14

Einzel Ergebnisse

Stilart

Gewicht

Heim

Gast

Punkte

Wertung

Zeit

Gr.-röm. 57 Mika Noel Labes unbesetzt 4:0 KL 4:0 00:00
Freistil 61 Milad Fuladi Aloutsche Beka Bujiashvili 0:4 SS 2:12 02:34
Gr.-röm. 66 Kufkagan Öztürk Jason Markgraf 0:1 PS 2:3 06:00
Freistil 71 Andrei Perpelita Ashot Shahbazyan 3:0 PS 11:1 06:00
Gr.-röm. 75A Ilie Cojocari Kristupas Sleyiva 0:1 PS 3:5 06:00
Freistil 75B Levan Keleksashvili Murad Kuramagomedov 0:3 PS 1:9 06:00
Gr.-röm. 80 Noah Englich Mateusz Wolny 0:1 PS 2:4 06:00
Freistil 86 Kiril Kildau Alen Tamrazov 4:0 SS 16:0 04:36
Gr.-röm. 98 Nico Brunner Bachuki Gavashelishvili 3:0 PS 10:0 06:00
Freistil 130 Ümitcan Tasdemir Abdallh Karem 0:4 TÜ 0:15 05:38

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.