30.09.2023

ASV Mainz 88 - Red Devils Heilbronn

13 : 15

Einzel Ergebnisse

Stilart

Gewicht

Heim

Gast

Punkte

Wertung

Zeit

Freistil 57 Beka Bujiashvili NaN 4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 61 Timur Demir Ardit Fazljija 0:4 TÜ 0:16 04:23
Freistil 66 Ashot Shahbazyan Gamzatgadzsi Halidov 0:2 PS 4:9 06:00
Gr.-röm. 71 Deyvid Dimitrov Abdolmohamad Papi 2:0 PS 7:0 06:00
Freistil 75A Murad Kuramagomedov Ramazan Ramazanov 1:0 PS 5:3 06:00
Gr.-röm. 75B Mohammad Damankoshk Adam Juretzko 0:3 PS 4:16 06:00
Freistil 80 Pouria Taherkhani Andreas Walter 2:0 PS 4:1 06:00
Gr.-röm. 86 Mateusz Wolny Marius Braun 4:0 AS 6:0 03:00
Freistil 98 Wladimir Remel Radoslaw Baran 0:4 SS 2:7 04:37
Gr.-röm. 130 Konsta Johannes Mäenpää Eduard Popp 0:2 PS 2:9 06:00

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.