30.12.2023

ASV Mainz 88 - SC Siegfried Kleinostheim

11 : 11

Einzel Ergebnisse

Stilart

Gewicht

Heim

Gast

Punkte

Wertung

Zeit

Gr.-röm. 57 Adem Burak Uzun Marlan Mukashev 2:0 PS 9:5 06:00
Freistil 61 Ibrahim Fallacara Niklas Stechele 0:4 TÜ 0:15 05:03
Gr.-röm. 66 Jason Markgraf Deniz Menekse 1:0 PS 4:3 06:00
Freistil 71 Alexander Semisorow Saba Bolaghi 2:0 PS 5:1 06:00
Gr.-röm. 75A Mohammad Damankoshk Artur Tatarinov 0:1 PS 2:4 06:00
Freistil 75B Murad Kuramagomedov Vadim Sacultan 3:0 PS 12:2 06:00
Gr.-röm. 80 Burhan Akbudak Alexandrin Gutu 0:2 PS 8:12 06:00
Freistil 86 Alen Tamrazov Christoph Henn 0:4 TÜ 0:16 04:12
Gr.-röm. 98 Mateusz Wolny Pascal Eisele 1:0 PS 5:5 06:00
Freistil 130 Giorgi Meshvildishvili Magomed Ramazanov 2:0 PS 4:1 06:00

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.