03.10.2019

ASV Mainz 88 - KSV Witten

17 – 8

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 57 56,9 Bekir Sahin EU (5) 56,7 Guga Sheshelidze N (5) 3:0 PS 15:2 06:00
Gr.-röm. 61 60,7 Ashot Shahbazyan N4 (-2) 60,9 Florin Tita EU (7) 0:3 PS 2:14 06:00
Freistil 66 65,8 Ilir Sefai N6 (1) 65,4 Ramzan Awtaew (2) 0:1 PS 2:4 06:00
Gr.-röm. 71 70,7 Kristupas Sleiva EU (5) 70,7 Robin Pelzer (1) 4:0 AS 8:0 01:26
Freistil 75A 74,9 Timur Bizhoev N (5) 72,5 Ibro Cakovic N4 (-2) 4:0 TÜ 15:0 04:34
Gr.-röm. 75B 74,9 Ruhullah Gürler (1) 74,9 Adam Juretzko (3) 0:1 PS 1:3 06:00
Freistil 80 79,6 Dzahn Bekir N6 (-2) 77,8 Maxim Vasilioglu EU (7) 0:3 PS 0:10 06:00
Gr.-röm. 86 82,9 Burhan Akbudak EU (7) 84 Daniel Alexandrov EU (8) 2:0 PS 8:1 06:00
Freistil 98 97,3 Wladimir Remel (2) 95 Ufuk Canli (-2) 2:0 PS 4:0 06:00
Gr.-röm. 130 98,2 Etka Sever (3) 94 Nico Brunner (-2) 2:0 PS 6:0 06:00
28.09.2019
05.10.2019