23.11.2019

KSV Witten - ASV Mainz 88

12 : 17

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57 56,9 Florin Tita EU (7) 56,9 Dogus Ayazci EU (5) 2:0 PS 17:11 06:00
Freistil 61 60,7 Ramzan Awtaew (2) 60,8 Ashot Shahbazyan N4 (-2) 0:1 PS 4:5 06:00
Gr.-röm. 66 65,7 Gensche Gereev JN6 (-2) 65,5 Ilir Sefai N6 (1) 0:3 PS 0:13 06:00
Freistil 71 70,7 Ibro Cakovic N6 (-2) 70,8 Levan Kelekhsashvili N (5) 0:4 TÜ 0:15 05:10
Gr.-röm. 75A 74,7 Adam Juretzko (3) 71,9 Wladimir Winter J (-2) 4:0 TÜ 17:0 02:20
Freistil 75B 74,8 Maxim Vasilioglu EU (7) 75 Batuhan Demircin EU (5) 2:0 PS 6:2 06:00
Gr.-röm. 80 79,7 Daniel Aleksandrov EU (8) 79,9 Burhan Akbudak EU (7) 0:2 PS 3:10 06:00
Freistil 86 85,7 Ufuk Canli (-2) 85,3 Johannes Deml (2) 0:3 PS 0:8 06:00
Gr.-röm. 98 95,3 Nico Brunner (-2) 97,3 Etka Sever (3) 0:4 TÜ 0:15 04:17
Freistil 130 110,8 Robert Baran EU (8) 97,8 Gabriel Stark (3) 4:0 TÜ 15:0 04:24
15.11.2019
30.11.2019