10.10.2020

ASV Mainz 88 – KSK Neuss

16 : 14

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 57 56,9 Beka Bujiashvili N (5) 56,9 Vladimir Todorov Tumparov EU (5) 4:0 TÜ 15:0 01:02
Gr.-röm. 61 60,9 Justas Petravicius EU (7) 60,5 Ahmed Aruhanov (1) 4:0 TÜ 16:0 00:55
Freistil 66 62 Edhem Ünal J (-2) 65,9 Ayub Musaev EU (-2) 0:4 SS 0:2 00:25
Gr.-röm. 71 70,8 Kristupas Sleiva EU (5) 68,6 Aaron Bellscheidt J (-2) 2:0 PS 8:2 06:00
Freistil 75A 71,3 Josif Shahbazyan JN4 (-2) 75 Lom-Ali Eskijev N6 (1) 0:3 PS 0:10 06:00
Gr.-röm. 75B 74,8 Ruhullah Siddik Gürler (1) 74,8 Samuel Bellscheidt (-2) 2:0 PS 6:3 06:00
Freistil 80 79,9 Georg Harth (2) 79 Daniel Sartakov (2) 0:1 PS 3:3 06:00
Gr.-röm. 86 83,5 Burhan Akbudak EU (7) 85,8 Julian Lejkin (-2) 4:0 TÜ 15:0 04:23
Freistil 98 97,7 Abdallh Karem N4 (1) 93,3 Adlan Tasuyeu N (5) 0:4 SS 5:12 05:20
Gr.-röm. 130 100,2 Etka Sever (3) 104,1 Dariusz Vitek EU (7) 0:2 PS 4:10 06:00
Ergebnisse Saison 2020