29.01.2022

KSV Köllerbach - ASV Mainz 88 

16 : 11

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57 56,8 Hakan Murat Cankaya EU (5) 52,5 Fabian Pelzer JJ (-2) 4:0 SS 7:0 01:02
Freistil 61 57,3 Nikolas Makuch JJ (-2) 59,7 Beka Bujiashvili N (5) 0:4 TÜ 0:16 00:19
Gr.-röm. 66 65,9 Etienne Kinsinger (-2) 64,9 Elcin Ali EU (5) 1:0 PS 3:1 06:00
Freistil 71 70,5 Mihail Sava EU (5) 69,8 Alexander Semisorow (3) 3:0 PS 11:2 06:00
Gr.-röm. 75A 73,9 Timo Badusch (-2) 74,8 Ruhullah Siddik Gürler (1) 0:1 PS 2:3 06:00
Freistil 75B 74,5 Andriy Shyyka (1) 71 Ibro Cakovic N6 (1) 4:0 TÜ 16:0 05:25
Gr.-röm. 80 75,1 Marc-Antonio von Tugginer (-2) 79,6 Mateusz Wolny (2) 0:2 PS 0:7 06:00
Freistil 86 79,3 Miroslav Kirov EU (5) 85,6 Achmed Dudarov (3) 0:1 PS 1:3 06:00
Gr.-röm. 98 97,6 Kilian Schäfer (1) 97,5 Etka Sever (3) 0:3 PS 0:12 06:00
Freistil 130 117,7 Oleksandr Khotsianivskyi N (5) 99,7 Wladimir Remel (2) 4:0 TÜ 17:1 03:48
22.01.2022
05.02.2022