11.01.2020

ASV Mainz 1888 - SV Wacker Burghausen

9 : 20

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 57 56,2 Bekir Sahin EU (5) 56,8 Ahmet Peker EU (5) 0:4 TÜ 0:15 04:12
Gr.-röm. 61 60,9 Ilir Sefai N6 (1) 61 Andreas Maier (-2) 0:1 PS 6:7 06:00
Freistil 66 65,9 Niklas Dorn (2) 65,9 Cengizhan Erdogan EU (5) 0:2 PS 4:7 06:00
Gr.-röm. 71 70,6 Wladimir Winter J (-2) 70,8 Matthias Maasch (-2) 0:4 TÜ 0:16 02:17
Freistil 75A 74,9 Timur Bizhoev N (5) 74,6 Johann Steinforth (2) 4:0 TÜ 16:0 04:54
Gr.-röm. 75B 74,6 Ruhullah Gürler (1) 74,9 Michael Widmayer (2) 4:0 AS 3:0 01:53
Freistil 80 79,8 Dzahn Bekir N6 (-2) 79,9 Kakhaber Khubezhty N (5) 0:4 TÜ 0:16 01:33
Gr.-röm. 86 85,5 Ercihan Albayrak (-2) 84,3 Roland Schwarz (2) 0:4 TÜ 0:16 02:07
Freistil 98 97,8 Wladimir Remel (2) 97,7 Erik Thiele (4) 0:1 PS 4:6 06:00
Gr.-röm. 130 99,2 Etka Sever (3) 93,8 Ramsin Azizsir (4) 1:0 PS 2:1 06:00
04.01.2020
18.01.2020