18.01.2020

SV Wacker Burghausen -ASV Mainz 1888

20 : 8





Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57 56,9 Fabian Schmitt (2) 56,9 Marlon Vinson J (1) 4:0 TÜ 15:0 02:09
Freistil 61 56,9 Ahmet Peker EU (5) 60,8 Ashot Shahbazyan N4 (-2) 2:0 PS 4:0 06:00
Gr.-röm. 66 64,9 Andreas Maier (-2) 65,4 Ilir Sefai N6 (1) 0:2 PS 5:9 06:00
Freistil 71 68,5 Cengizhan Erdogan EU (5) 70,9 Levan Kelekhsashvili N (5) 0:2 PS 6:12 06:00
Gr.-röm. 75A 70 Witalis Lazovski (2) 74 Ruben Härle (-2) 4:0 TÜ 15:0 02:02
Freistil 75B 74,9 Ali-Pasha Umarpashaev EU (5) 72,1 Wladimir Winter J (-2) 4:0 TÜ 15:0 01:18
Gr.-röm. 80 76,4 Dominik Ratz (-2) 77,8 Ruhullah Gürler (1) 0:4 TÜ 0:17 02:05
Freistil 86 83,1 Kakhaber Khubezhty N (5) 85,7 Johannes Deml (2) 3:0 PS 18:6 06:00
Gr.-röm. 98 94,6 Ramsin Azizsir (4) 97,9 Etka Sever (3) 1:0 PS 2:1 06:00
Freistil 130 102,2 Erik Thiele (4) 98,3 Gabriel Stark (3) 2:0 PS 9:2 06:00
11.01.2020